
+998(99)847-51-03
ВАТ "Соболь" – стационарные автомобильные весы статического взвешивания, применяемые на предприятиях с высоким оборотом груза. Для их установки требуется капитальный бетонный фундамент. На сегодняшний момент данная марка весов самая популярная в России.
Ортотропная полноразмерная конструкция была запатентована, соответствует государственным стандартам ,не имеет аналогов в нашей стране. Верхний настил грузоприемной платформы составляет не менее 10 мм. Идентичность показания веса в любой точке весовой платформы обеспечена.
Заказчик может выбрать модель ВАТ подходящую под его персональные требования. Основными распространенными вариантами производства данного типа весов являются конструкции на 100 тонн, 80 тонн, 60 тонн, 50 тонн длиной 12 ; 15; 16,5; 18 метров.
Преимуществом весов так же является удобство транспортировки из-за разборной конструкции.
ВАТ «Соболь» находят применение практически во всех отраслях промышленности, на стройплощадках , на складах и транспортных компаниях, горнодобывающей и перерабатывающей сфере, при приеме и сбыте сырья и готовой продукции.
Автомобильные весы типа ВАТ выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011.
ВАТ внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ № 55381-13, имеют сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A № 52877.
Платформы автомобильных весов имеют запатентованную конструкцию.
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1−2011 | средний (III) |
Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 | не ниже С3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 -50… +50 (спец. исполнение) |
Направление движения | двухстороннее |
Максимальная скорость заезда на весы, км/ч | 5 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R 76-1−2011 , не менее, лет | 10 |
Модель | Мах | Размеры грузоприемной платформы, м | |
ВАТ 20 | 5,5 – 1 | 20 тонн | 5,5 х 3 |
6,0 – 1 | 6,0 х 3 | ||
11,0 – 2 | 11,0 х 3 | ||
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
ВАТ 30 | 11,0 – 2 | 30 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
ВАТ 40 | 11,0 – 2 | 40 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
ВАТ 50 | 11,0 – 2 | 50 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
22,0 – 4 | 22,0 х 3 | ||
24,0 – 4 | 24,0 х 3 | ||
ВАТ 60 | 11,0 – 2 | 60 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
15,0 – 3 | 15,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
20,0 – 3 | 20,0 х 3 | ||
22,0 – 4 | 22,0 х 3 | ||
24,0 – 4 | 24,0 х 3 | ||
ВАТ 80 | 16,5 - 3 | 80 тонн | 16,5 - 3 |
18,0 - 3 | 18,0 - 3 | ||
20,0 - 4 | 20,0 - 3 | ||
22,0 - 4 | 22,0 - 3 | ||
24,0 - 4 | 24,0 - 3 | ||
ВАТ 100 | 5,0 - 1 | 100 тонн | 5,0 – 4,5 |
6,0 - 1 | 6,0 – 4,5 | ||
10,0 - 2 | 10,0 – 4,5 | ||
12,0 – 3/4 | 12,0 – 4,5 | ||
15,0 – 3/4/5 | 15,0 – 4,5 | ||
ВАТ 150 | 5,0 - 1 | 150 тонн | 5,0 – 4,5 |
6,0 - 1 | 6,0 – 4,5 | ||
10,0 - 2 | 10,0 – 4,5 | ||
12,0 – 3/4 | 12,0 – 4,5 | ||
15,0 – 3/4/5 | 15,0 – 4,5 | ||
ВАТ 200 | 5,0 - 1 | 200 тонн | 5,0 – 4,5 |
6,0 - 1 | 6,0 – 4,5 | ||
10,0 - 2 | 10,0 – 4,5 | ||
12,0 – 3/4 | 12,0 – 4,5 | ||
15,0 – 3/4/5 | 15,0 – 4,5 |
+998(99)847-51-03