+998(99)847-51-03
ВАТ "Станица" - автомобильные платформенные весы портативного исполнения применяемые при измерении веса автомобилей, как с грузом, так и порожних. Транспортабельность весов избавляет от необходимости возводить фундамент ,тем самым существенно сокращая расходы по установке, дает возможность демонтажа и переноса оборудования неограниченное количество раз. Эта особенность делает весы незаменимыми на разного рода сезонных работах имеющих временный характер ,при смене рабочих объектов.
Ортотропная конструкция весов лидирует по своим техническим показателям среди всех видов классических платформ. Кроме того, немаловажно оптимальное соотношение цены и качества автомобильных весов этого типа. По всем параметрам эта марка заслуженно занимает ведущее положение на рынке весового оборудования России ,ближнего и дальнего зарубежья.
Разборная конструкция делает возможной перевозку весов обычным автомобильным транспортом, а так же в контейнере.
Весы активно эксплуатируются во многих сферах: на строительных площадках, на складах транспортных компаний, в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, при любом обороте грузов ,в том числе и сельском хозяйстве.
Автомобильные весы типа ВАТ выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011
Автомобильные весы типа ВАТ внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ № 55381-13, имеют сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A № 52877.
Платформы автомобильных весов имеют запатентованную конструкцию.
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1−2011 | средний (III) |
Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 | не ниже С3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 -50… +50 (спец. исполнение) |
Направление движения | двухстороннее |
Максимальная скорость заезда на весы, км/ч | 5 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R 76-1−2011, не менее, лет | 10 |
Модель | Мах, т | Размеры грузоприемной платформы, м | |
ВАТ 20 | 5,5 – 1 | 20 | 5,5 х 3 |
6,0 – 1 | 6,0 х 3 | ||
11,0 – 2 | 11,0 х 3 | ||
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
ВАТ 30 | 11,0 – 2 | 30 | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
ВАТ 40 | 11,0 – 2 | 40 | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
ВАТ 50 | 11,0 – 2 | 50 | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
22,0 – 4 | 22,0 х 3 | ||
24,0 – 4 | 24,0 х 3 | ||
ВАТ 60 | 11,0 – 2 | 60 | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
15,0 – 3 | 15,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
20,0 – 3 | 20,0 х 3 | ||
22,0 – 4 | 22,0 х 3 | ||
24,0 – 4 | 24,0 х 3 | ||
ВАТ 80 | 16,5 - 3 | 80 | 16,5 - 3 |
18,0 - 3 | 18,0 - 3 | ||
20,0 - 4 | 20,0 - 3 | ||
22,0 - 4 | 22,0 - 3 | ||
24,0 - 4 | 24,0 - 3 | ||
ВАТ 100 | 16,5 - 3 | 100 | 16,5 - 3 |
18,0 - 3 | 18,0 - 3 | ||
20,0 - 4 | 20,0 - 3 | ||
22,0 - 4 | 22,0 - 3 | ||
24,0 - 4 | 24,0 - 3 |
+998(99)847-51-03