
+998(99)847-51-03
Технические характеристики | |||
Номинальное значение массы гири, кг | Пределы допускаемых отклонений для гирь, г | Габаритные размеры мм, не более | |
1000 | +50 | 1000x550x450 | |
2000 | +100 | 1000x1000x700 | |
Плотность материала гирь класса точности М1, 103 кг/м3 | 6,40-10,60 | ||
Шероховатость поверхности гири М1,мкм | Ra = 1.60 Rz = 10 | ||
Относительная магнитная проницаемость, не более | 1,1 | ||
Условия эксплуатации: | |||
| от минус 30 до плюс 50 98 от 87 до 106 | ||
Средний полный срок службы гирь, не менее | 10 лет |
+998(99)847-51-03