
+998(99)847-51-03
Технические характеристики | |||
Номинальное значение массы гири, кг | Пределы допускаемых отклонений для гирь, г | Габаритные размеры мм, не более | |
50 | ±2,5 | ⌀ 230х230 330x200x185 | |
100 | ±5 | ⌀ 320х250 400x250x220 | |
200 | +10 | ⌀ 400х330 950x270x230 | |
Плотность материала гирь класса точности М1, 103 кг/м3 | 6,40-10,60 | ||
Шероховатость поверхности гири М1,мкм | Ra = 1.60 Rz = 10 | ||
Относительная магнитная проницаемость, не более | 1,1 | ||
Условия эксплуатации: | |||
| от минус 30 до плюс 50 98 от 87 до 106 | ||
Средний полный срок службы гирь, не менее | 10 лет |
+998(99)847-51-03