
+998(99)847-51-03
Тензодатчик – это основной измерительный элемент электронных весов. Тензодатчик балочного типа незначительно деформируется от воздействия силы взвешиваемого объекта и в виде электрического сигнала передает степень воздействия.
Тип HLC A1… Макс. нагрузка (Еmax) | HLC A1 D1/… + HLC A1 C3/… 220кг; 550кг; 1,1т; 1,76т; 2,2т; 4,4т | ||||||
Тип HLC B1… | HLC В1 D1/… | ||||||
Тип HLC F1 | HLC F1 D1/… + HLC F1 C3/… | ||||||
Класс точности по OIML R60 | D1 | C3 | С44) | С64) | |||
Число поверочных интервалов (nLC) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||
Мин. поверочный интервал (vmin) | % от Emax | 0,0285 | 0,0100 (220 кг; 1,76 т; 2,2 т; 4,4 т) | ||||
Номинальная чувствительность (Сn) | мВ/В | 1,94 (10 т = 2,00 мВ/В) | |||||
Допуск чувствительности | % | ±0,5 | ±0,1 | ||||
Темп. отклонение нуля (TK0) | % от Сn /10 K | ±0,0400 | ±0,0140(220 кг; 1,76 т; 2,2 т; 4,4 т) | ||||
Темп. отклонение чувствительности (TKC)3) | ±0,0420 | ±0,0140 | ±0,0105 | ±0,0070 | |||
Гистерезис (dhy)3) | % от Сn | ±0,0500 | ±0,0166 | ±0,0125 | ±0,0083 | ||
Нелинейность (dlin)3) | ±0,0500 | ±0,0170 | ±0,0166 | ||||
Ползучесть (dcr) за 30 мин. | ±0,0500 | ±0,0166 | ±0,0166 | ±0,0122 | |||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 350 … 480 | |||||
Выходное сопротивление (R0) | 350 ± 2 | 350 ± 0,12 | |||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||
Ном. диапазон напряжения питания (BU) | 0,5…15 | 5 … 10 | |||||
Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | >5 | |||||
Ном. диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | |||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -30 … +70 | ||||||
Температура хранения (Btl) | -50 … +85 | ||||||
Предельно допустимая нагрузка(EL) | % от Emax | 150 | |||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||||||
Предельная боковая нагрузка (Fsrel) | 100 | ||||||
Допустимая динамическая нагрузка (амплитуда колебаний согласно DIN 50100) | 70 | ||||||
Отклонение при Emax(snom), ориент. | мм | 0,5 (1,76 т = 1,4 мм) | |||||
Вес (G), ориент. | кг | 0,9 (220 кг … 1,76 т); 1,6 (2,2 т); 2,2 (4,4 т); 6,2 (10 т) | |||||
Класс защиты по EN60 529 (IEC529) | IP68 | ||||||
Материал: измерительное тело | Нержавеющая сталь6) | ||||||
разъем кабеля | Нержавеющая сталь6)/ уплотнение: Viton® | ||||||
оплетка кабеля | ПВХ |
+998(99)847-51-03