
+998(99)847-51-03
Тензометрический датчик - это основной измерительный элемент в конструкции электронных весов. Тензодатчик незначительно деформируется от воздействия силы взвешиваемого объекта и в виде электрического сигнала передает степень воздействия.
Тип | C16A D1 | C16A C3 | |||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
Класс точности по OIML R60 | D1 (0,0330 %) | C3 (0,0170 %) | |||||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 1000 | 3000 | |||||||||
(10000 NTEP III LM) | |||||||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,0200 | 0,0100 | 0,0083 | 0,0167 | ||||||
(0,0068 NTEP III LM) | (опционально: 0,0050) | ||||||||||
Минимальный поверочный интервал весов в соотв. с EN 45 501 | кг | - | - | - | - | - | 5 | 10 [10#] | 10 | 10 | 50 |
Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2 | |||||||||
Допуск чувствительности 1) | % | ±0,5 1) | |||||||||
Темп. отклонение чувствительности (TKc) 2) | % Cn /10K | ±0,0250 2) | ±0,0080 2) | ||||||||
Темп. отклонение нулевого сигнала (TK0) | ±0,0285 | ±0,0140 | ±0,0116 | ±0,0234 | |||||||
Гистерезис (dhy) 2) | % Cn | ±0,0330 2) | ±0,0170 2) | ||||||||
Нелинейность (dlin) 2) | ±0,0300 2) | ±0,0180 2) | |||||||||
Ползучесть (dcr) за 30 мин. | ±0,0330 | ±0,0167 | |||||||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 700 ± 20 | |||||||||
Выходное сопротивление (R0) 1) | 706 ± 3,5 1) | ||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 0,5 … 12 | ||||||||||
Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | > 5 | |||||||||
Номинальный температурный диапазон (BT) | oС | -10… +40 | |||||||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -30… +70 | ||||||||||
Диапазон температуры хранения (Btl) | -50… +85 | ||||||||||
Предельно допустимая нагрузка (EL) | % Emax | 150 | |||||||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | >350 | ||||||||||
Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel) | 70 |
+998(99)847-51-03