
+998(99)847-51-03
Тензодатчик – это основной измерительный элемент электронных весов.
Особенности
Тип | C16i D1 | C16i C3 | |||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||
Класс точности по OIML R60 | D1 (0,0330 %) | C3 (0,0180 %) | |||||||||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 1000 | 3000 | |||||||||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,0200 | 0,0100 | 0,0083 | |||||||||||
Минимальный поверочный интервал весов (emin) согласно EN 45 501 | кг | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Чувствительность (Cn) | делений | 1 000 000 | |||||||||||||
Допуск чувствительности | % | ±0,03 | |||||||||||||
Темп. отклонение чувствительности (ТКС) 1) | % Cn /10K | ±0,0250 1) | ±0,0080 1) | ||||||||||||
Темп. отклонение нулевого сигнала (ТК0) | ±0,0285 | ±0,0140 | ±0,0116 | ||||||||||||
Гистерезис (dhy) 1) | % Cn | ±0,0330 1) | ±0,0170 1) | ||||||||||||
Нелинейность(dlin) 1) | ±0,0300 1) | ±0,0180 1) | |||||||||||||
Ползучесть (dcr) за 30 мин. | ±0,0330 | ±0,0167 | |||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 12 | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 8,5 … 152) | ||||||||||||||
Потребляемый ток | мА | 502) | |||||||||||||
Разрешающая способность | Бит | 20 (при 1 Гц) | |||||||||||||
Частота измерений | 1/сек | 200/100/50/25/12/6/3/2/1 | |||||||||||||
Фильтр режим 1 | Гц | 8 … 0,05 (НЧ фильтр) | |||||||||||||
Фильтр режим 2 | 8 … 3 (НЧ фильтр) |
+998(99)847-51-03