
+998(99)847-51-03
Eng oxirgi mahsuldorlik diapazoni | от 10 до 1000 т/ч. |
GOST 30124-94 bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan xatolikning chegaralari, % TTEKCH dan | ±0,25; ±0,5; ±0,6; ±1; ±1,5; ±2; |
Tasmaning maksimal tezligi, ko‘p emas, m/s | 2 |
Materialning maksimal uyulish zichligi, t/m3 | 2 |
Yukni qabul qilish qurilmasidan vaznni o‘lchash priborigacha bo‘lgan masofa, ko‘p emas, m | 150 |
Ishchi holatga qizish vaqti, ko‘p emas, min | 15 |
Atrofdagi havoning harorati, °S | от минус 30 до +40 |
35°S da nisbiy namlik, % | 98 |
Atmosfera bosimi, kPa | от 87 до 106 |
Vibro tezlashtirish bilan 5 dan 20 Gs gacha chastota bilan tashqi vibratsiyaviy ta’sir ko‘rsatish, ko‘p emas, m/s | 0,7 |
Kuchlanishi, V | от 187 до 242 |
Chastotasi, Gs | от 49 до 51 |
Iste’mol qiladigan quvvati, ko‘p emas, VA | 20 |
Yukni qabul qilish qurilmasining o‘lchamlari, ko‘p emas, mm | |
Uzunligi | 10000 |
Kengligi | 2400 |
Balandligi | 300 |
Yukni qabul qilish qurilmasining massasi, ko‘p emas | 500 кг |
2000 soatlar ichida buzilmasdan ishlash ehtimoli | 0,92 |
Dozatorlarning to‘liq o‘rta xizmat muddati, yil | 10 |
+998(99)847-51-03