+998(99)847-51-03
GOST OIML R 76-1−2011 bo‘yicha tarozilarning aniqlik klassi | o‘rtacha (III) |
GOST 30414 bo‘yicha tarozilarning aniqlik klassi | 1.2 |
GOST R 8.726-2010 bo‘yicha datchiklarning aniqlik klassi | S3… S5 |
Tara massasining o‘rnini qoplash diapazoni, % Max dan | 0-10 |
Tara massasini tanlab olish diapazoni, % Max dan | 0-100 |
Ishchi haroratlarning diapazoni,- °S | -30… +40 |
Tarozi orqali harakatning yo‘nalishi | ikkitomonlama |
Tarozida tortishda tarozi orqali harakatning maksimal tezligi, km/s | 10 |
Elektr ta’minoti – o‘zgaruvchi tok tarmog‘idan parametrlar bilan: | |
kuchlanishi, V | 187… 242 |
chastotasi, Gs | 49… 51 |
Iste’mol qilayotgan quvvati, ko‘p emas, VA | 50 |
2000 soatlar uchun tarozilarning buzilmasdan ishlash ehtimolining qiymati | 0,92 |
GOST OIML R 76-1−2011 bo‘yicha o‘rtacha xizmat muddati, kamida, yil | 10 |
+998(99)847-51-03